Week 1 is in the books and here is where we start.
Results
Standings
| Contestants | Record | Points | Average | Points Against | Average Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Karen Gillan | 1 – 0 – 0 | 90 | 90.00 | 32 | 90.00-32.00 |
| Reese Witherspoon | 1 – 0 – 0 | 87 | 87.00 | 41 | 87.00-41.00 |
| Catherine Zeta-Jones | 1 – 0 – 0 | 76 | 76.00 | 54 | 76.00-54.00 |
| Rachel Weisz | 1 – 0 – 0 | 63 | 63.00 | 61 | 63.00-61.00 |
| Gemma Arterton | 0 – 1 – 0 | 61 | 61.00 | 63 | 61.00-63.00 |
| Eva Green | 0 – 1 – 0 | 54 | 54.00 | 76 | 54.00-76.00 |
| Florence Pugh | 0 – 1 – 0 | 41 | 41.00 | 87 | 41.00-87.00 |
| Jennifer Lawrence | 0 – 1 – 0 | 32 | 32.00 | 90 | 32.00-90.00 |
Week 2
- 10:00 am Florence Pugh vs Gemma Arterton
- 2:00 pm Catherine Zeta-Jones vs Rachel Weisz
- 6:00 pm Reese Witherspoon vs Karen Gillan
- 8:00 pm Eva Green vs Jennifer Lawrence
